(48) 9203-9030

etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Calibre

Temporada: 2025

IMPRIMIR

SUPERCOPA

CL MAT ATLETA TOTAL
1 3968 João José Garcia 186
2 5008 Walmir Gabriel 100
3 872 Pedro de Bragança Terra 100
4 12 Deonisio Griebeler 100
5 404 EDUARDO CARDOSO COSTA 100
6 2384 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 85
7 14 Darlene Oliveira Costa 84
8 612 MARCIO FRANCISCO CAVUTO 74
9 18152 FABIO DE SOUZA PAIVA 63
10 657 MOACYR GOMES DOS REIS 60
11 13207 NEISSON MARTINS MATOS 56
12 4229 DOUGLAS RAFAEL OLIVEIRA REBOUCAS 55
13 5024 Albert Henke Xavier 54
14 171 LINDOMAR GRACIANO PECH 54
15 18110 DANILLO BARROS VILA NOVA 48
16 153 TIAGO VOLL 47
17 694 PAULO ROBERTO MANSUR DAVID 46
18 4384 HENRIQUE AUGUSTO GENEROSO ALVES FERREIRA 44
19 4998 Márcio Adriano Santos 43
20 4573 LUIZ ANTONIO GENEROSO COSTA FERREIRA 40
21 862 LUIS GUILHERME GUARIZE DE ALMEIDA 39
22 481 ILTON ROBERTO MANFIO 39
23 5664 ANTONIO THIAGO GARBIN MIQUELIN 38
24 3950 RUI ALVES DOS REIS 37
25 4895 WAGNER JOSE DE JESUS 37
26 5034 Andreo Keven Ferreira 36
27 18177 DENNIS GONÇALVES PINHEIRO 36
28 5032 JOAO MARMOL JUNIOR 34
29 4208 DENIS GERALDO MACIEL 33
30 4469 JOSE ANANIAS NAVES AGUIAR 30
31 4265 EMERSON PEDRO VASCONCELOS 30
32 4006 Marcio Andre Sartor 29
33 156 MAURO SANABIO SILVA PEREIRA 29
34 850 Cristian Alves Felizardo 28
35 18215 JOSE MOREIRA DOS SANTOS NETO 27
36 905 Irineo da Costa Rodrigues Junior 25
37 4969 rodrigo de souza leite 24
38 4953 Ulysses de Assis Martins 24
39 4011 Cristiano Vorpagel 23
40 4974 Rogerio Jose Alves da SIlva 23
41 4908 WEDER RODRIGO BORGES FALEIRO 23
42 5731 MARIO HIROYUKI MIYATA 22
43 5025 Jorge Andherson Coutinho Cathoud 19
44 4970 antoine maleh 17
45 18185 EDUARDO OCAMPOS FILHO 17
46 5018 Leonir dietrich 17
47 5156 JORGE DIB ABAGE FILHO 17
48 5045 Maikon 17
49 934 Lucas Emanuel Goecking Liesner de Souza 16
50 5130 Victor Padula 16
51 2351 Pedro Kapler 15
52 3901 Paulo César da Silva Rosa 13
53 17360 TIAGO SANTOS RODRIGUES 13
54 23 Felipe Antonucci Romualdo 13
55 5031 JOSUE ARRUDA DOS SANTOS 13
56 3942 GUSTAVO DE LIMA GARCIA 12
57 18192 GUSTAVO DUARTE CABRAL FILHO 11
58 18254 ROBERTO APOLINÁRIO DE CASTRO 10
59 5100 EDVALDO BELINELLI 10
60 5145 ROSICLEI DO NASCIMENTO FERREIRA 10
61 3873 GERALDO DE SA CARNEIRO FILHO 9
62 4003 DEOSMAR GONÇALVES JANUARIO 7
63 5028 TIAGO TADEU NICOLAU 7
64 5785 Leonardo Benevides Berzaghi 6
65 18160 BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS PEIXOTO 6
66 16293 WILLYANNEDSON FERNANDO OMENA BEZERRA DA SILVA 6
67 5790 Marcos Aurelio Almeida Pessoa 6
68 4985 ISMAR ANTÔNIO DE SOUZA 5
69 5763 Vinicius Bicalho Rodrigues 5
70 5771 Heverton Oliveira Guimarães 5
71 3898 Hellyn Dayane Wilhelms 5
72 3903 LANDERSON DIEGO ALMADA 5
73 13280 MAICO EMERSON HERRMANN 4
74 5770 Daniel Gontijo De Carvalho 4
75 3987 JOSÉ JADIR DE MIRANDA 4
76 5009 André Lermen 4
77 5742 Jackson Rodrigo Meireles 3
78 13309 ALESSANDRO FICAGNA 3
79 13306 ESTEVAN DEBONI 3
80 231 FERNANDO GONÇALVES MOREIRA 3
81 982 RODRIGO CARASSA 3
82 13283 RODRIGO ROSSO 3
83 16334 ANDRE DE CASTRO RODRIGUES 3
84 3881 MALCON PRESTES SORANSO 3
85 18252 Daiane Lopes Alves Pereira Vaz 2
86 5801 THIAGO SOARES PACHECO 2
87 787 THIAGO JULIO DE OLIVEIRA 2
88 201 CARLOS ROBERTO CASTELLI LAZARO 2
89 313 ANTONIO LUCIANO NETO CAMOLESI 2
90 13341 ALESSANDRO TRAMONTINA 1
91 13297 RODRIGO DAL’MASO 1
92 13324 ARQUIMINO JOSÉ DEBONI 1
93 13299 CLADEMIR CARACA TONDO 1
94 13285 JOAQUIM ITACIR BREZOLIN 1
95 1006 EDSON FRANCA GONCALVES 1
96 13346 JOÃO NATALICIO HERMRMANN 1
97 975 GILBERTO FRANCESCHI 1
98 13322 JURACI CARLOS LUVISA 1
99 13345 ROGERIO CARASSA 1
100 13344 RAFAEL CARASSA 1
101 13316 RAFAEL TEIXEIRA PULGA 1
102 954 VALDECIR FALCÃO 1
103 13325 ROBSON JAHN 1
104 13298 RODIMAR DAL MASO 1
105 13307 GILSON FRANCESCHI 1
106 591 LUIZ COSER STRAZZI 1
107 410 ELENILSON JOSE DA SILVA 1
108 18255 cleiton lopes ribeiro 1
109 5811 VINICIUS CAMARGOS NOGUEIRA 0
110 17548 ARMANDO WANDERLEY DA FONTE NETO 0
111 3951 BRUNO AUGUSSTO PAES BARRETO BRENNAND 0

Nº ATLETAS: 111

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.